Umrechnungstabelle
Die wichtigsten Volumen- und Gewichtseinheiten aus amerikanischen Kochbüchern
| USA | Europa |
| 1 Teaspoon (tsp) | 5 ml |
| 1 Tablespoon (tbs) | *15 ml |
| 1 Fluid ounce (fl. oz) | 30 ml |
| 1 Cup | 240 ml |
| 1 Pint (pt) | 475 ml |
| 1 Quart (qt) | 950 ml |
| 1 Gallon (gal) | 3.785 lt |
| 1 Grain (gr) | 0.065 g |
| 1 Ounce (oz) | 28 g |
| 1 Pound (lb) | 450 g |
Hinweise
-
- *1 Tablespoon = 1 Esslöffel. In Europa rechnet man heute mit 10 ml pro Esslöffel, in den USA weiterhin mit 15 ml.
