Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Rindfleisch gehackt | 300 g | 450 g | 750 g |
Schweinefleisch gehackt | 300 g | 450 g | 750 g |
Öl | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
Zwiebeln gehackt | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
Knoblauchzehen gehackt | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
Rotwein | 100 ml | 150 ml | 250 ml |
Bratenwürfel | 2 | 3 | 5 |
Wasser | 600 ml | 900 ml | 1.5 lt |
Lorbeerblätter | 1 | 1.5 | 2.5 |
Nägeli | 1 | 1.5 | 2.5 |
Tabasco | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |
Salz | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |
Pfeffer | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |
Hörnli | 320 g | 480 g | 800 g |
Archiv für den Monat: Dezember 2011
Ratatouille Mireille
Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Peperoni in Stücken | 4 | 6 | 10 |
Zucchetti in Stücken | 1 | 1.5 | 2.5 |
Auberginen in Stücken | 300 g | 450 g | 750 g |
Zwiebeln in Stücken | 2 | 3 | 5 |
Knoblauchzehen gescheibelt | 2 | 3 | 5 |
Olivenöl | 3 EL | 4.5 EL | 7.5 EL |
Tomaten in Stücken | 3 | 4.5 | 7.5 |
Salz | 1 KL | 1.5 KL | 2.5 KL |
Cayennepfeffer | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |
Herbes de Provence | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL |
Rindshaxe mit Pfeffersauce (Peposo al Notturno) Brunelleschi
Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Rindshaxe am Stück, entbeint | 800 g | 1.2 kg | 2 kg |
Öl | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
Knoblauchzehen ganz | 6 | 9 | 15 |
Zwiebeln halbiert | 1 | 1.5 | 2.5 |
Rüebli längs und quer halbiert | 1 | 1.5 | 2.5 |
Knollensellerie in groben Stücken | 20 g | 30 g | 50 g |
Pfefferkörner zerdrückt | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
Rotwein | 800 ml | 1.2 lt | 2 lt |
Maizena EXPRESS | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
Bratensauce aus der Tube | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
Salz | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |
Moules Marinieres (Miesmuscheln nach Seemannsart) Alain
Zutaten | 2 Pers | 4 Pers | 6 Pers |
Moules (oder Vongole) | 1 kg | 2 kg | 3 kg |
Zwiebeln fein gehackt | 1 | 2 | 3 |
Knoblauchzehen fein gehackt | 1 | 2 | 3 |
Stangensellerie Rippe geschnitten | 1 | 2 | 3 |
Butter | 40 g | 80 g | 120 g |
Weisswein | 150 ml | 300 ml | 450 ml |
Tabasco | 1 KL | 2 KL | 3 KL |
Tomatenkonzentrat | 1.5 EL | 3 EL | 4.5 EL |
Rahm | 30 g | 60 g | 90 g |
Peterli Bund gehackt | 0.5 | 1 | 1.5 |