| Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
| Öl | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
| Zwiebel fein gehackt | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Knoblauchzehen fein gehackt | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Weissbrot ohne Rinde vom Vortag | 80 g | 120 g | 200 g |
| Weisswein | 50 ml | 75 ml | 125 ml |
| Rindfleisch gehackt | 300 g | 450 g | 750 g |
| Schweinefleisch gehackt | 300 g | 450 g | 750 g |
| Eier | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Peterli gehackt | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
| Muskatnuss | 1 MS | 1.5 MS | 2.5 MS |
| Salz | 1.5 KL | 2.25 KL | 3.75 KL |
| Pfeffer | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |
| Weissmehl | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL |
Archiv für den Monat: Januar 2014
Gänseleber (Foie Gras)-Terrine Regi
| Zutaten | 1 Leber |
| Gänseleber gestopft | 600 – 1000 g |
| Portwein weiss | 450 ml |
| Madeira | 300 ml |
| Cognac | 2 EL |
| Salz | 1.5 KL |
| Pfeffer weiss | 0.5 KL |
| Muskatnuss | 1 MS |
Einheiten Volumen und Gewichte USA – Europa
Umrechnungstabelle
Die wichtigsten Volumen- und Gewichtseinheiten aus amerikanischen Kochbüchern
| USA | Europa |
| 1 Teaspoon (tsp) | 5 ml |
| 1 Tablespoon (tbs) | *15 ml |
| 1 Fluid ounce (fl. oz) | 30 ml |
| 1 Cup | 240 ml |
| 1 Pint (pt) | 475 ml |
| 1 Quart (qt) | 950 ml |
| 1 Gallon (gal) | 3.785 lt |
| 1 Grain (gr) | 0.065 g |
| 1 Ounce (oz) | 28 g |
| 1 Pound (lb) | 450 g |
Hinweise
-
- *1 Tablespoon = 1 Esslöffel. In Europa rechnet man heute mit 10 ml pro Esslöffel, in den USA weiterhin mit 15 ml.
