| Zutaten | 2 Pers | 4 Pers | 6 Pers | 
| Brotscheiben | 2 | 4 | 6 | 
| Butter | 1 EL | 2 EL | 6 EL | 
| Schinkenscheiben | 2 | 4 | 6 | 
| Eier | 2 | 4 | 6 | 
| Salz | q.s. | q.s. | q.s. | 
| Pfeffer | q.s. | q.s. | q.s. | 
| Paprikapulver mild | q.s. | q.s. | q.s. | 
Zubereitung Weiterlesen
| Zutaten | 2 Pers | 4 Pers | 6 Pers | 
| Brotscheiben | 2 | 4 | 6 | 
| Butter | 1 EL | 2 EL | 6 EL | 
| Schinkenscheiben | 2 | 4 | 6 | 
| Eier | 2 | 4 | 6 | 
| Salz | q.s. | q.s. | q.s. | 
| Pfeffer | q.s. | q.s. | q.s. | 
| Paprikapulver mild | q.s. | q.s. | q.s. | 
Zubereitung Weiterlesen
| Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers | 
| Butter | 2 EL | 3 EL | 5 EL | 
| Kalbshaxen ca. 4 cm dick | 4 | 6 | 10 | 
| Weissmehl | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL | 
| Salz | 1 KL | 1.5 KL | 2.5 KL | 
| Weisswein | 200 ml | 300 ml | 500 ml | 
| Pfeffer | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL | 
| Wasser | q.s. | q.s. | q.s. | 
| Gremolata | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL | 
| Gremolata | |||
| Zitronenschale | 2 x 2 cm | 2 x 3 cm | 2 x 5 cm | 
| Knoblauchzehen | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 
| Peterli Bund | 1 | 1.5 | 2.5 | 
Zubereitung Weiterlesen
| Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers | 
| Zwiebeln in Streifen geschnitten | 1 | 1.5 | 2.5 | 
| Öl | 2 EL | 3 EL | 5 EL | 
| Blutwürste | 600 g | 900 g | 1.5 kg | 
| Fleischbouillon | 400 ml | 600 ml | 1 lt | 
| Majoran | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL | 
| Sauerkraut | 600 g | 900 g | 1.5 kg | 
| Lorbeerblätter | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 
| Kartoffeln | 600 g | 900 g | 1.5 kg | 
| Salzwasser | q.s. | q.s. | q.s. | 
| Butter | 50 g | 75 g | 125 g | 
| Muskantnuss | 1 MS | 1.5 MS | 2.5 MS | 
| Salz | q.s. | q.s. | q.s. | 
| Pfeffer | q.s. | q.s. | q.s. | 
Zubereitung Weiterlesen
| Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers | 
| Auberginen | 600 g | 900 g | 1.5 kg | 
| Salzwasser | q.s. | q.s. | q.s. | 
| Öl | 60 ml | 90 ml | 150 ml | 
| Pelati aus der Büchse | 600 g | 900 g | 1.5 kg | 
| Zwiebeln gehackt | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 
| Knoblauchzehen halbiert | 1 | 1.5 | 2.5 | 
| Oregano | 1 KL | 1.5 KL | 2.5 KL | 
| Salz | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL | 
| Pfeffer | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL | 
| Eier | 2 | 3 | 5 | 
| Mozzarella | 200 g | 300 g | 500 g | 
| Parmesan gerieben | 80 g | 120 g | 200 g | 
Zubereitung Weiterlesen