Zutaten |
4 Pers |
6 Pers |
10 Pers |
Schweinsvoressen | 200 g | 300 g | 500 g |
Kalbsvoressen | 130 g | 200 g | 330 g |
Pancetta grob geschnitten | 70 g | 100 g | 170 g |
Öl | 1.5 EL | 2 EL | 3.3 EL |
Rüebli grob geschnitten | 0.5 | 1 | 1.7 |
Zwiebeln grob geschnitten | 0.5 | 1 | 1.7 |
Knollensellerie grob geschnitten | 70 g | 100 g | 170 g |
Knoblauchzehen geviertelt | 0.5 | 1 | 1.7 |
Rosmarinnadeln fein gehackt | 0.5 EL | 1 EL | 1.7 EL |
Lorbeerblätter | 0.5 | 1 | 1.7 |
Eier | 1 | 2 | 3.5 |
Salz | 0.7 KL | 1 KL | 1.7 KL |
Parmesan gerieben | 25 g | 40 g | 70 g |
Pfeffer | 1 MS | 0.5 KL | 0.75 KL |
Muskatnuss | 0.5 MS | 1 MS | 1.7 MS |
Nudelteigblätter ca. 15 x 40 cm | 4 | 6 | 10 |
Eiweiss | 1 | 1.5 | 2.5 |
Archiv der Kategorie: E_Fleisch
Bratwurst Aosta
Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Schweinsbratwürste | 4 | 6 | 10 |
Tomatenkonzentrat | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL |
Zwiebeln grob geschnitten | 1 | 1.5 | 2.5 |
Öl | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL |
Weisswein | 100 ml | 150 ml | 250 ml |
Mayonnaise Marie-Louise
Zutaten | 200 g | 400 g |
Eigelbe | 1 | 2 |
Senf | 1 KL | 2 KL |
Essig | 1 EL | 2 EL |
Salz | 0.5 KL | 1 KL |
Pfeffer weiss | 1 MS | 2 MS |
Öl | 200 ml | 400 ml |
Zubereitung
Weiterlesen
Paella vom Land Pedro
Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Pouletstücke gesalzen | 400 g | 600 g | 1 kg |
Rindsplätzli in Würfeln, gesalzen | 200 g | 300 g | 500 g |
Schweinsplätzli in Würfeln, gesalzen | 200 g | 300 g | 500 g |
Schweinscipollatas halbiert | 160 g | 240 g | 400 g |
Kalbscipollatas halbiert | 160 g | 240 g | 400 g |
Olivenöl | 100 ml | 150 ml | 250 ml |
Peperoni in Streifen | 1 | 1.5 | 2.5 |
Zwiebeln gehackt | 1 | 1.5 | 2.5 |
Knoblauchzehen gescheibelt | 3 | 4.5 | 7.5 |
Chorizo in Scheiben | 100 g | 150 g | 250 g |
Tomaten/Pelati gewürfelt | 200 g | 300 g | 500 g |
Hühnerbouillon Dora heiss | 1 lt | 1.5 lt | 2.5 lt |
Zitronensaft | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL |
Reis parboiled | 320 g | 480 g | 800 g |
Safran | 1 KL | 1.5 KL | 2.5 KL |
Lorbeerblätter | 1 | 1.5 | 2.5 |
Tabasco | 1 KL | 1.5 KL | 2.5 KL |
Erbsli | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
Bohnen Büchse | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
Salz | q.s. | q.s. | q.s. |
Zitronen in Achtelsschnitzen | 2 | 3 | 5 |