Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Wasser | 100 ml | 150 ml | 250 ml |
Zucker | 160 g | 240 g | 400 g |
Vanillezucker Btl. (13 g) | 1 | 1.5 | 2.5 |
Mandeln ganz, ungeschält | 200 g | 300 g | 500 g |
Archiv der Kategorie: C_Einfach
Suppe mit Huhn (Hühnersuppe) Niklaus
Zutaten | 2 Pers | 4 Pers | 6 Pers |
Hühnerbouillon Dora 1/2 konzentriert | 1 lt | 2 lt | 3 lt |
Pouletschenkel | 200 g | 400 g | 600 g |
Knollensellerie grob geschnitten | 30 g | 60 g | 90 g |
Zwiebeln | 0.5 | 1 | 1.5 |
Rüebli längshalbiert | 0.5 | 1 | 1.5 |
Currypulver | 0.5 KL | 1 KL | 1.5 KL |
Aromat | 0.5 KL | 1 KL | 1.5 KL |
Hörnli | 20 G | 40 g | 60 g |
Brätkügeli Mina
Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Kügeli | |||
Kalbsbrät | 800 g | 1.2 kg | 2 kg |
Peterli Bund fein gehackt | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
Sauce Bechamel | |||
Butter | 3 EL | 4.5 EL | 7.5 EL |
Weissmehl | 2 EL | 3 EL | 5 EL |
Milch | 600 ml | 900 ml | 1.5 lt |
Salz | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |
Muskatnuss | 1 MS | 1.5 MS | 2.5 MS |
Tabasco | 1 KL | 1.5 KL | 2.5 KL |
Kartoffeln gebraten (Bratkartoffeln) Christian
Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Kartoffeln in Schnitzen | 800 g | 1.2 kg | 2 kg |
Salzwasser | q.s. | q.s. | q.s. |
Bratbutter | 1 EL | 1.5 EL | 2.5 EL |
Rosmarinzweige | 1 | 1.5 | 2.5 |
Salz | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |
Pfeffer | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |