Zutaten | 1 Leber |
Gänseleber gestopft | 600 – 1000 g |
Portwein weiss | 450 ml |
Madeira | 300 ml |
Cognac | 2 EL |
Salz | 1.5 KL |
Pfeffer weiss | 0.5 KL |
Muskatnuss | 1 MS |
Einheiten Volumen und Gewichte USA – Europa
Umrechnungstabelle
Die wichtigsten Volumen- und Gewichtseinheiten aus amerikanischen Kochbüchern
USA | Europa |
1 Teaspoon (tsp) | 5 ml |
1 Tablespoon (tbs) | *15 ml |
1 Fluid ounce (fl. oz) | 30 ml |
1 Cup | 240 ml |
1 Pint (pt) | 475 ml |
1 Quart (qt) | 950 ml |
1 Gallon (gal) | 3.785 lt |
1 Grain (gr) | 0.065 g |
1 Ounce (oz) | 28 g |
1 Pound (lb) | 450 g |
Hinweise
-
- *1 Tablespoon = 1 Esslöffel. In Europa rechnet man heute mit 10 ml pro Esslöffel, in den USA weiterhin mit 15 ml.
Einheiten Temperaturen USA – Europa
Umrechnungstabelle
In amerikanischen Kochbüchern sind die Temperaturen in Grad Fahrenheit angegeben. Wenn man das nicht checkt, gibt es böse Überraschungen. Statt zartes Fleisch hat man am Schluss Kohlenstücke.
Fahrenheit | Celsius |
60 | 16 |
70 | 21 |
80 | 27 |
90 | 32 |
100 | 38 |
110 | 43 |
120 | 49 |
130 | 54 |
140 | 60 |
150 | 66 |
160 | 71 |
170 | 77 |
180 | 82 |
190 | 88 |
200 | 93 |
220 | 104 |
240 | 116 |
260 | 127 |
280 | 138 |
300 | 149 |
320 | 160 |
340 | 171 |
360 | 182 |
380 | 193 |
400 | 204 |
420 | 216 |
440 | 227 |
460 | 238 |
480 | 249 |
500 | 260 |
520 | 271 |
550 | 289 |
600 | 316 |
650 | 343 |
700 | 371 |
750 | 399 |
800 | 427 |
850 | 454 |
900 | 482 |
950 | 510 |
Spaghetti Astice (mit Hummer) Elena
Zutaten | 4 Pers | 6 Pers | 10 Pers |
Hummer ganz | 1 | 1.5 | 2.5 |
Langustenschwänze | 2 | 3 | 5 |
Gemüsebouillon | 400 ml | 600 ml | 1 lt |
Öl | 50 ml | 75 ml | 125 ml |
Knoblauchzehen grob gehackt | 2 | 3 | 5 |
Pfefferschötli in Ringen | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
Weisswein | 100 ml | 150 ml | 250 ml |
Tomaten/Pelati gewürfelt | 200 g | 300 g | 500 g |
Spaghetti | 400 g | 600 g | 1 kg |
Peterli Bund grob gehackt | 1 | 1.5 | 2.5 |
Salz | 1 KL | 1.5 KL | 2.5 KL |
Pfeffer | 0.5 KL | 0.75 KL | 1.25 KL |